大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于不锈钢材质重量的问题,于是小编就整理了1个相关介绍不锈钢材质重量的解答,让我们一起看看吧。

  1. 不锈钢的理论重量?

1、不锈钢的理论重量?

304不锈钢板理论重量表

  产品名称   厚度(毫米)   理论重量(公斤)   厚度(毫米)   理论重量(公斤)

  304不锈钢板   0.20   1.57   0.70   5.495

  304不锈钢板   0.25   1.936   0.75   5.888

  304不锈钢板   1.80   14.13   4.50   35.33

  304不锈钢板   0.27   2.120   0.80   6.280

  304不锈钢板   2.00   15.70   5.00   39.25

  304不锈钢板   0.30   2.355   0.90   7.065

  304不锈钢板   2.20   17.27   5.50   43.18

  304不锈钢板   0.35   2.748   1.00   7.580

  304不锈钢板   2.50   19.63   6.00   47.10

  304不锈钢板   0.40   3.140   0.45   3.533

  304不锈钢板   0.50   3.925   0.55   4.318

  304不锈钢板   0.60   4.710   1.10   8.635

  304不锈钢板   1.20   9.420   1.25   9.813

  304不锈钢板   1.40   10.99   1.50   11.88

  304不锈钢板   2.80   21.98   3.00   23.55

  304不锈钢板   3.20   25.12   3.50   27.48

  304不锈钢板   3.80   29.83   7.00   54.95

  304不锈钢板   8.00   62.80   9.00   70.65

  304不锈钢板   10.00   78.50   11.00   86.35

  304不锈钢板   12.00   94.20   13.00   102.10

  304不锈钢板   14.00   109.10   15.00   117.80

  304不锈钢板   16.00   125.60   17.00   133.50

  304不锈钢板   18.00   141.30   19.00   149.20

  304不锈钢板   20.00   157.00   21.00   164.90

  304不锈钢板   22.00   172.70   23.00   180.60

  304不锈钢板   24.00   188.40   25.00   196.30

  304不锈钢板   26.00   204.10   27.00   212.00

  304不锈钢板   28.00   219.80   29.00   227.70

  304不锈钢板   30.00   235.50   32.00   251.20

  304不锈钢板   54.00   423.90   56.00   439.60

到此,以上就是小编对于不锈钢材质重量的问题就介绍到这了,希望介绍关于不锈钢材质重量的1点解答对大家有用。